タイの天然ゴム
品 名 | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|
ADS-XL | 明るい色、良い材料 | 33.3 kg/ピース、1200 kg/箱 | |
RSS#3 | ダークブラウン、引張弾性に優れています | 111.11 kg/粒 | N/A |
STR-5L | ライトブラウン、低不純物 | 33.3 kg/ピース、1200 kg/箱 | |
SKIM BLOCK | ダークブラウン、低グリア、高不純物 | 33.3 kg/ピース、1200 kg/箱 | N/A |
ベトナムの天然ゴム
品 名 | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|
SVR-3L | 色は明るく、加工が容易です | 33.3 kg/ピース、1200 kg/箱 | |
SVR-10 | ダークブラウン、良い材料 | 33.3 kg/ピース、1200 kg/箱 | |
RSS#3 | ダークブラウン、優れた物性弾性 | 33.3 kg/ピース、1200 kg/箱 | N/A |
マレーシアの天然ゴム
品 名 | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|
天然ゴム液 | 液体ゴム、手袋、コンドームに適しています | 205 kg/鉄のバレル | N/A |
台湾の環境にやさしい再生ゴム
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
環境にやさしい再生ゴム A-100 | 台湾の 耀順産業 | 品質は安定しており、コストパフォーマンスが高いです | 25 kg/ピース、1200 kg/ボード | N/A |
環境保護ライト再生ゴムAA-100# | 台湾の 耀順産業 | 軽い味 | 25 kg/ピース、1200 kg/ボード | N/A |
クイックメニュー
テクノロジー& 新しい知識