SBR 丁苯橡膠
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
SBR 1502 | 台灣 台橡 | 非污染性, 23.5 % 苯乙烯 | 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱 | |
SBR 1500E | 台灣 台橡 | 污染性, 23.5 % 苯乙烯 | 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱 | |
SBR 1778 | 台灣 台橡 | 非污染性, 37.5 % 油 | 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱 | |
SBR 1712E | 台灣 台橡 | 污染性, 37.5 % 油 | 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱 | |
SBR 1502 | 日本 ZEON | 非污染性, 23.5 % 苯乙烯 | 35 公斤/塊, 1260 公斤/箱 |
BR 聚丁二烯橡膠
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
BR 0150 | 台灣 台橡 | 非污染性, Cis 成份 98% | 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱 | |
BR 1220 | 日本 ZEON | 非污染性, Cis 成份 98% | 35 公斤/塊, 1260 公斤/箱 |
NBR 丁腈橡膠
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
NBR 1052 | 台灣 南帝 | 33% 丙烯晴,目尼:52 | 25 公斤/塊, 1200 公斤/箱 | |
NBR 1052 M30 | 台灣 南帝 | 33% 丙烯晴, 低目尼: 30 | 25 公斤/塊, 1200 公斤/箱 | |
NBR 1051 | 台灣 南帝 | 41% 丙烯晴,目尼:68 | 25 公斤/塊, 1200 公斤/箱 | |
NBR 1203D | 台灣 南帝 | NBR/PVC=70/30之共混膠 | 25 公斤/塊, 1200 公斤/箱 | |
KNB 35L | 韓國 KUMHO | 33% 丙烯晴, 目尼: 41 | 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱 | |
KNB 35LM | 韓國 KUMHO | 33% 丙烯晴, 目尼: 50 | 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱 | |
NBR 6240 | 韓國 LG | 34% 丙烯晴, 目尼: 41 | 35 公斤/塊, 1200 公斤/箱 |
IR 異戊二烯橡膠
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
IR 2200 | 日本 ZEON | 無污染,色澤透明 | 35 公斤/塊, 1260 公斤/箱 | |
IR SKI-3S | 蘇聯 N廠 | 無污染,色澤透明 | 30 公斤/塊, 1260 公斤/箱 |
EPDM 乙烯丙烯橡膠
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
KEP 330 | 韓國 KUMHO | ENB:7.9 ,目尼:28 | 25 公斤/塊, 900 公斤/板 | |
Keltan 6405H | 沙國 ARLANXEO | ENB:5, 目尼:64 | 25 公斤/塊, 900 公斤/板 | |
Nordel IP 4640 | 美國 陶氏化學 | ENB:5 目尼: 40 | 25 公斤/塊, 1000 公斤/板 | |
Nordel IP 4520 | 美國 陶氏化學 | ENB:5 目尼: 20 | 25 公斤/塊, 1000 公斤/板 |
CR 氯丁橡膠
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
Denka M-42 | 日本 Denka | 泛用型CR, 目尼: 43 | 25 公斤/塊 | |
CR-2322 | 大陸 山西霍家長化 | 泛用型CR, 目尼: 46 | 25 公斤/塊, 1000 公斤/板 |