SBR 丁苯橡胶
品 名 | 厂 商 | 特 性 | 包 装 | 规 格 |
---|---|---|---|---|
SBR 1502 | 台湾 台橡 | 非污染性, 23.5 % 苯乙烯 | 35 公斤/块, 1050 公斤/箱 | |
SBR 1500E | 台湾 台橡 | 污染性, 23.5 % 苯乙烯 | 35 公斤/块, 1050 公斤/箱 | |
SBR 1778 | 台湾 台橡 | 非污染性, 37.5 % 油 | 35 公斤/块, 1050 公斤/箱 | |
SBR 1712E | 台湾 台橡 | 污染性, 37.5 % 油 | 35 公斤/块, 1050 公斤/箱 | |
SBR 1502 | 日本 ZEON | 非污染性, 23.5 % 苯乙烯 | 35 公斤/块, 1260 公斤/箱 |
BR 聚丁二烯橡胶
品 名 | 厂 商 | 特 性 | 包 装 | 规 格 |
---|---|---|---|---|
BR 0150 | 台湾 台橡 | 非污染性, Cis 成份 98% | 35 公斤/块, 1050 公斤/箱 | |
BR 1220 | 日本 ZEON | 非污染性, Cis 成份 98% | 35 公斤/块, 1260 公斤/箱 |
NBR 丁腈橡胶
IR 异戊二烯橡胶
品 名 | 厂 商 | 特 性 | 包 装 | 规 格 |
---|---|---|---|---|
IR 2200 | 日本 ZEON | 无污染,色泽透明 | 35 公斤/块, 1260 公斤/箱 | |
IR SKI-3S | 苏联 N厂 | 无污染,色泽透明 | 30 公斤/块, 1260 公斤/箱 | |
IR 80 | 大陸 天利石化 | 无污染,色泽透明 | 30 公斤/塊, 900 公斤/箱 |
EPDM 乙烯丙烯橡胶
品 名 | 厂 商 | 特 性 | 包 装 | 规 格 |
---|---|---|---|---|
KEP 330 | 韩国 KUMHO | ENB:7.9 ,目尼:28 | 25 公斤/块, 900 公斤/板 | |
Keltan 6405H | 沙国 ARLANXEO | ENB:5, 目尼:64 | 25 公斤/块, 900 公斤/板 | |
Nordel IP 4640 | 美国 陶氏化学 | ENB:5 目尼: 40 | 25 公斤/块, 1000 公斤/板 | |
Nordel IP 4520 | 美国 陶氏化学 | ENB:5 目尼: 20 | 25 公斤/块, 1000 公斤/板 |
CR 氯丁橡胶
品 名 | 厂 商 | 特 性 | 包 装 | 规 格 |
---|---|---|---|---|
Denka M-42 | 日本 Denka | 泛用型CR, 目尼: 43 | 25 公斤/块 | |
CR-2322 | 大陆 山西霍家长化 | 泛用型CR, 目尼: 46 | 25 公斤/块, 1000 公斤/板 |