カオリン
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
RP-2 | ActiveMineral | 白色度が高く,淡色製品に適し | 22.68 kg/バッグ、1360.8 kg/ボード | |
PK- 100 | ActiveMineral | 充填補強性が優れています | 22.68 kg/バッグ、1360.8 kg/ボード | |
GT-01B | 中国 | 不純物は水分が少ない | 25 kg /バッグ、1000 kg /ボード |
カーボンブラック
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
N220 | 韓国OCI | 中構造,高比表面積,微粒子 | 20 kg/バッグ、1300 kg/ボード | |
N330 | 韓国OCI | 中構造粒子が微細である | 20 kg/バッグ、1300 kg/ボード | |
N550 | 韓国OCI | 高い構造,低比表面積,滑らかな粒子 | 20 kg/バッグ、1200 kg/ボード | |
N774 | 韓国OCI | 低構造,半補強,高充填充填 | 20 kg/バッグ、1300 kg/ボード |
炭酸カルシウム 炭酸マグネシウム
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
201 | 台湾 允成 | 粒子は微細であり,充填性に優 | 25 kg/バッグ、1750 kg/ボード | |
203 | 台湾 允成 | 粒子は中程度で, | 25 kg/バッグ、1750 kg/ボード | |
205 | 台湾 允成 | 粒子が粗く | 25 kg/バッグ、1750 kg/ボード | |
C.C | 台湾 允成 | 表面処理グリア炭酸カルシウム | 25 kg/バッグ、1750 kg/ボード | |
106 | 台湾 允成 | 炭酸マグネシウム,軽量で純粋で | 15 kg/バッグ、1200 kg/ボード |
亜鉛酸素粉末
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
特級 | 台湾 偉倫 | 亜鉛含有量が高く,粒径が微細で | 25 kg/バッグ、1500 kg/ボード | |
A級 | 台湾 偉倫 | 一般グレードの酸化亜鉛粉末 | 25 kg/バッグ、1750 kg/ボード | |
B級 | 台湾 栄江 | 亜鉛含有量が低く | 25 kg/バッグ、1000kg /ボード | |
透明 | 台湾 栄江 | 明るい色の製品に適して | 15 kg/バッグ、600 kg/ボード |
ホワイトカーボン
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
ホワイトカーボン ZQ-356 | 大陸の株州 | 淡色製品補強剤 | 20 kg/バッグ、900 kg/ボード | |
VN3 | 台湾 國聯 | 淡色製品補強剤 | 25 kg/バッグ、1000kg /ボード | |
255 | 台湾 台茂 | 淡色製品補強剤 | 25 kg/バッグ、1000kg /ボード | N/A |
その他の充填剤
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
YLB-4 | 中国 | 軽い硫酸バリウム | 25 kg/バッグ、1500kg /ボード | |
YLB-1 | 中国 | 軽い硫酸バリウム | 25 kg/パック、1500 kg/プレート | |
滑石粉 | 台湾 召華 | 分散性が高く,カバー力が強い | 25 kg/バッグ、1000 kg /ボード |
可塑剤
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
可塑剤 DPHP | 台湾 UPC | 環境に優しい可塑剤,相溶性高 | 200 kg/新品ドラム | |
可塑剤 UN488 | 台湾 UPC | 環境に優しい可塑剤 | 200 kg/新品ドラム | |
可塑剤 DHIN | 台湾 NAN-YA | 環境に優しい可塑剤 | 200 kg/新品ドラム |