白土(高嶺土)
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
美國 白土 RP-2 | ActiveMineral | 白度高,適合淡色製品 | 22.68 公斤/包, 1360.8 公斤/板 | |
美國白土 PK-100 | ActiveMineral | 填充補強性佳 | 22.68 公斤/包, 1360.8 公斤/板 | |
鍛燒白土 GT-01B | 大陸 | 雜質水份低 | 25 公斤/ 包, 1000 公斤/板 |
碳黑
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
碳黑 N220 | 韓國 OCI | 中結構,高比表面積,顆粒細 | 20 公斤/包, 1300 公斤/板 | |
碳黑 N330 | 韓國 OCI | 中結構顆粒細 | 20 公斤/包, 1300 公斤/板 | |
碳黑 N550 | 韓國 OCI | 高結構,低比表面積,顆粒光滑 | 20 公斤/包, 1200 公斤/板 | |
碳黑 N774 | 韓國 OCI | 低結構,半補強性,高填加量 | 20 公斤/包, 1300 公斤/板 |
碳酸鈣 碳酸鎂
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
碳酸鈣 201 | 台灣 允成 | 粒子微細,填充物性優良 | 25 公斤/包, 1750 公斤/板 | |
碳酸鈣 203 | 台灣 允成 | 粒子中等,填充良好 | 25 公斤/包, 1750 公斤/板 | |
碳酸鈣 205 | 台灣 允成 | 粒子較粗, 性價比高 | 25 公斤/包, 1750 公斤/板 | |
膠質碳酸鈣 C.C | 台灣 允成 | 表面處理之超微粒膠質碳酸鈣 | 25 公斤/包, 1750 公斤/板 | |
碳酸鎂 | 台灣 允成 | 質輕純良,填充良好 | 15 公斤/包, 1200 公斤/板 |
鋅氧粉
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
特級鋅氧粉 | 台灣 偉倫 | 鋅含量高,粒徑微細,雜質低 | 25 公斤/包, 1500 公斤/板 | |
A級鋅氧粉 | 台灣 偉倫 | 一般級鋅氧粉,適用性大 | 25 公斤/包, 1500 公斤/板 | |
B級鋅氧粉 | 台灣 榮江 | 鋅含量較低,性價比高 | 25 公斤/包, 1000 公斤/板 | |
透明鋅氧粉 | 台灣 榮江 | 適合淺色製品,色澤好 | 15 公斤/包, 600 公斤/板 |
白煙
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
白煙 ZQ-356 | 大陸 株洲 | 淡色製品補強劑 | 20 公斤/包, 900 公斤/板 | |
白煙 VN3 | 台灣 國聯 | 淡色製品補強劑 | 25 公斤/包, 1000 公斤/板 | |
白煙 255 | 台灣 台茂 | 淡色製品補強劑 | 25 公斤/包, 1000 公斤/板 | N/A |
其它填充劑
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
輕質硫酸鋇 YLB-4 | 大陸 | 增加比重填充劑 | 25 公斤/包, 1500 公斤/板 | |
重質硫酸鋇 YLB-1 | 大陸 | 增加比重填充劑 | 25 公斤/包, 1500 公斤/板 | |
滑石粉 | 台灣 召華石礦 | 分散性高,遮蓋力強 | 25 公斤/包, 1000 公斤/板 |
可塑劑
品 名 | 廠 商 | 特 性 | 包 裝 | 規 格 |
---|---|---|---|---|
可塑劑 DPHP | 台灣 聯成 | 環保可塑劑,相溶性高操作性佳 | 200 公斤/全新桶 | |
可塑劑 UN488 | 台灣 聯成 | 環保可塑劑 | 200 公斤/全新桶 | |
可塑劑 DHIN | 台灣 南亞 | 環保可塑劑 | 200 公斤/全新桶 |