白土(高岭土)
品 名 | 厂 商 | 特 性 | 包 装 | 规 格 |
---|---|---|---|---|
美国 白土 RP-2 | ActiveMineral | 白度高,适合淡色制品 | 22.68 公斤/包, 1360.8 公斤/板 | |
美国白土PK-100 | ActiveMineral | 填充补强性佳 | 22.68 公斤/包, 1360.8 公斤/板 | |
锻烧白土 GT-01B | 大陆 | 杂质水份低 | 25 公斤/ 包, 1000 公斤/板 |
碳黑
品 名 | 厂 商 | 特 性 | 包 装 | 规 格 |
---|---|---|---|---|
碳黑 N220 | 韩国 OCI | 中结构,高比表面积,颗粒细 | 20 公斤/包, 1300 公斤/板 | |
碳黑 N330 | 韩国 OCI | 中结构颗粒细 | 20 公斤/包, 1300 公斤/板 | |
碳黑 N550 | 韩国 OCI | 高结构,低比表面积,颗粒光滑 | 20 公斤/包, 1200 公斤/板 | |
碳黑 N774 | 韩国 OCI | 低结构,半补强性,高填加量 | 20 公斤/包, 1300 公斤/板 |
碳酸钙 碳酸镁
品 名 | 厂 商 | 特 性 | 包 装 | 规 格 |
---|---|---|---|---|
碳酸钙 201 | 台湾 允成 | 粒子微细,填充物性优良 | 25 公斤/包, 1750 公斤/板 | |
碳酸钙 203 | 台湾 允成 | 粒子中等,填充良好 | 25 公斤/包, 1750 公斤/板 | |
碳酸钙 205 | 台湾 允成 | 粒子较粗, 性价比高 | 25 公斤/包, 1750 公斤/板 | |
胶质碳酸钙 C.C | 台湾 允成 | 表面处理之超微粒胶质碳酸钙 | 25 公斤/包, 1750 公斤/板 | |
碳酸镁 | 台湾 允成 | 质轻纯良,填充良好 | 15 公斤/包, 1200 公斤/板 |
锌氧粉
品 名 | 厂 商 | 特 性 | 包 装 | 规 格 |
---|---|---|---|---|
特级锌氧粉 | 台湾 伟伦 | 锌含量高,粒径微细,杂质低 | 25 公斤/包, 1500 公斤/板 | |
A级锌氧粉 | 台湾 伟伦 | 一般级锌氧粉,适用性大 | 25 公斤/包, 1500 公斤/板 | |
B级锌氧粉 | 台湾 荣江 | 锌含量较低,性价比高 | 25 公斤/包, 1000 公斤/板 | |
透明锌氧粉 | 台湾 荣江 | 适合浅色制品,色泽好 | 15 公斤/包, 600 公斤/板 |
白碳黑
品 名 | 厂 商 | 特 性 | 包 装 | 规 格 |
---|---|---|---|---|
白煙 ZQ-356 | 大陸 株洲 | 淡色制品补强剂 | 20 公斤/包, 900 公斤/板 | |
白碳黑 VN3 | 台湾 国联 | 淡色制品补强剂 | 25 公斤/包, 1000 公斤/板 | |
白碳黑 255 | 台湾 台茂 | 淡色制品补强剂 | 25 公斤/包, 1000 公斤/板 | N/A |
其它填充剂
品 名 | 厂 商 | 特 性 | 包 装 | 规 格 |
---|---|---|---|---|
轻质硫酸钡 YLB-4 | 大陆 | 增加比重填充剂 | 25 公斤/包, 1500 公斤/板 | |
重质硫酸钡 YLB-1 | 大陆 | 增加比重填充剂 | 25 公斤/包, 1500 公斤/板 | |
滑石粉 | 台湾 召华石矿 | 分散性高,遮盖力强 | 25 公斤/包, 1000 公斤/板 |
可塑剂
品 名 | 厂 商 | 特 性 | 包 装 | 规 格 |
---|---|---|---|---|
可塑剂 DPHP | 台湾 联成 | 环保可塑剂,相溶性高操作性佳 | 200 公斤/全新桶 | |
可塑剂 UN488 | 台湾 联成 | 环保可塑剂 | 200 公斤/全新桶 | |
可塑剂 DHIN | 台湾 南亚 | 环保可塑剂 | 200 公斤/全新桶 |