SBR
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
SBR 1502 | 台湾 TSRC | 非汚染、23.5%スチレン | 35 kg/ピース、1050 kg/箱 | |
SBR 1500E | 台湾 TSRC | 汚染性、 23.5 % スチレン | 35 kg/ピース、1050 kg/箱 | |
SBR 1778 | 台湾 TSRC | 非汚染、37.5%油 | 35 kg/ピース、1050 kg/箱 | |
SBR 1712E | 台湾 TSRC | 汚染性、37.5%油 | 35 kg/ピース、1050 kg/箱 | |
SBR 1502 | 日本 ZEON | 非汚染、23.5%スチレン | 35 kg/ピース、1260 kg/箱 |
BR
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
BR 0150 | 台湾 TSRC | 非汚染, Cis 成分 98% | 35 kg/ピース、1050 kg/箱 | |
BR 1220 | 日本 ZEON | 非汚染, Cis 成分 98% | 35 kg/ピース、1260 kg/箱 |
NBR
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
NBR 1052 | 台湾 NANCAR | ACN: 33% Mooey: 52 | 25 kg/ピース、1200 kg/箱 | |
NBR 1052 M30 | 台湾 NANCAR | ACN:33% Mooney: 30 | 25 kg/ピース、1200 kg/箱 | |
NBR 1051 | 台湾 NANCAR | ACN:41% Mooney: 68 | 25 kg/ピース、1200 kg/箱 | |
NBR 1203D | 台湾 NANCAR | NBR/PVC=70/30のブレンド | 25 kg/ピース、1200 kg/箱 | |
KNB 35L | 韓国 KUMHO | ACN:33% Mooney: 41 | 35 kg/ピース、1050 kg/箱 | |
KNB 35LM | 韓国 KUMHO | ACN:33% Mooney: 50 | 35 kg/ピース、1050 kg/箱 | |
NBR 6240 | 韓国 LG | ACN:34% Mooney: 41 | 35 kg/ピース、1200 kg/箱 |
IR
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
IR 2200 | 日本 ZEON | 汚染がなく、色が透明です | 35 kg/ピース、1200 kg/箱 | |
IR SKI-3S | ソビエト連邦 | 汚染がなく、色が透明です | 35 kg/ピース、1260 kg/箱 |
EPDM
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
KEP 330 | 韓国 KUMHO | ENB:7.9,Mooney:28 | 25 kg/ピース、900 kg/箱 | |
Keltan 6405H | サウジARLANXEO | ENB:5, Mooney:64 | 25 kg/ピース、900 kg/箱 | |
Nordel IP 4640 | ダウ化学,アメリカ | ENB:5 Mooney:40 | 25 kg/ピース、1000 kg/箱 | |
Nordel IP 4520 | ダウ化学,アメリカ | ENB:5 Mooney:20 | 25 kg/ピース、1000 kg/箱 |
CR
品 名 | メーカー | 特 性 | パッケージ | 仕 様 |
---|---|---|---|---|
Denka M-42 | 日本のDENKA | 汎用CR, Mooney: 43 | 25 kg/ピース | |
CR-2322 | 中国の霍家長化 | 汎用CR, Mooney: 46 | 25 kg/ピース、1000 kg/箱 |
SILICONEシリコーンゴム
クイックメニュー
テクノロジー& 新しい知識